| Products | CAS | Status |
|---|---|---|
| Minoxidil | 38304-91-5 | A, CEP |
| Acetylcysteine (Injection Grade) | 616-91-1 | A, CEP |
| Amorolfine hydrochloride | 78613-38-4 | A, CEP |
| Aminocaproic acid | 60-32-2 | A |
| Polyvinyl alcohol | 9002-89-5 | A, ASMF (Turkey) |
| Prilocaine | 721-50-6 | A |
| Piribedil | 3605-01-4 | I |
| Roxadustat | 808118-40-3 | A |
| Topiroxostat | 577778-58-6 | I |
| Bromfenac sodium | 120638-55-3 | A |
| Dapoxetine hydrochloride | 129938-20-1 | A |
| Tizanidine hydrochloride | 64461-82-1 | I |
| Ivabradine | 155974-00-8 | I |
| Rivastigmine hydrogen tartrate | 129101-54-8 | I |
| Avatrombopag | 677007-74-8 | I |
| Benidipine hydrochloride | 91599-74-5 | A |
| Urapidil hydrochloride | 64887-14-5 | A |
| Urapidil | 34661-75-1 | Laboratory studies |
| Ipratropium bromide | 22254-24-6 | A |
| Crisaborole | 906673-24-3 | A |
| Iguratimod | 123663-49-0 | A |
| Erelcoxib | 395683-14-4 | I |
| Bumetanide | 28395-03-1 | I |
| Neostigmine methylsulfate | 51-60-5 | A |
| Hydroquinone | 78213-16-8 | A |
| Nicorandil | 65141-46-0 | I |
| Sucrose octasulfate potassium | 73264-44-5 | I |
| Polidocanol | 3055-99-0 | I |
| Cilnidipine | 132203-70-4 | I |
| Eperisone hydrochloride | 56839-43-1 | I |
| Simethicone | 9006-65-9 | I |
| Terbutaline sulfate | 23031-32-5 | A |
| Lidocaine | 137-58-6 | A |
| Lidocaine hydrochloride | 73-78-9 | A |
| Metoclopramide hydrochloride | 54143-57-6 | A |
| Doxofylline | 69975-86-6 | A |
| Sodium dihydrogen citrate | 18996-35-5 | A |
| Diclofenac epolamine | 119623-66-4 | Stability test |
| Suvorexant | 1030377-33-3 | Laboratory studies |
| Carbocisteine | 186537-58-6 | Laboratory studies |
| Mirogabalin Besilate | 1138245-21-2 | I |
You are welcome to contact us via the online form below.
We will answer your inquiries in various ways, and jointly provide customized professional consultation and solutions for your research and development needs.